专家计划:玛莎拉蒂命中率:93% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973-975期 | 大 | 0973期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0971期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0959期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0957期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 9连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0927期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0908期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。